福建省厦门市思明区湖滨中学2024年 春季收费校长公告
根据《关于对城市义务教育阶段学生免除学杂费的通知》(闽政办[2008]65号)、《厦门市教育局 厦门市财政局关于免除全市义务教育课本费和簿籍费的通知》(厦教综〔2011〕2号)的规定,本校实施义务教育阶段免除学杂费政策,同时免除城市义务教育课本费和城乡义务教育簿籍费。经厦门市思明区物价局、财政局批准,并经本校校务会议研究,现将本学期各年级收费项目和标准公告如下:
福建省厦门市思明区湖滨中学2024年
春季收费校长公告
厦滨中【2024】01号
根据《关于对城市义务教育阶段学生免除学杂费的通知》(闽政办[2008]65号)、《厦门市教育局 厦门市财政局关于免除全市义务教育课本费和簿籍费的通知》(厦教综〔2011〕2号)的规定,本校实施义务教育阶段免除学杂费政策,同时免除城市义务教育课本费和城乡义务教育簿籍费。经厦门市思明区物价局、财政局批准,并经本校校务会议研究,现将本学期各年级收费项目和标准公告如下:
2023-2024学年度第二学期注册缴费通知单 单位:元
年段 | 学费 | 代办费 | 总计 | 备注 | ||||||
课本费 | 簿籍费 | 代办费小计 | ||||||||
本期预收 | 上期结算 | 本期实收 | 本期预收 | 上期结算 | 本期实收 | |||||
高一年 | 1050 | 163.3 | 0 | 163.3 | 22.89 | 0 | 22.89 | 186.19 | 1236.19 | |
高二年 | 1050 | 77.8 | 0 | 77.8 | 22.89 | 0 | 22.89 | 100.69 | 1150.69 | 历地政 |
1050 | 69.5 | 0 | 69.5 | 22.89 | 0 | 22.89 | 92.39 | 1142.39 | 历地生 | |
1050 | 87.5 | 0 | 87.5 | 22.89 | 0 | 22.89 | 110.39 | 1160.39 | 历政生 | |
1050 | 92.2 | 0 | 92.2 | 22.89 | 0 | 22.89 | 115.09 | 1165.09 | 物政地 | |
1050 | 116 | 0 | 116 | 22.89 | 0 | 22.89 | 138.89 | 1188.89 | 物政化 | |
1050 | 101.9 | 0 | 101.9 | 22.89 | 0 | 22.89 | 124.79 | 1174.79 | 物政生 | |
1050 | 98 | 0 | 98 | 22.89 | 0 | 22.89 | 120.89 | 1170.89 | 物化地 | |
1050 | 107.7 | 0 | 107.7 | 22.89 | 0 | 22.89 | 130.59 | 1180.59 | 物化生 | |
1050 | 83.9 | 0 | 83.9 | 22.89 | 0 | 22.89 | 106.79 | 1156.79 | 物地生 | |
高三年 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 0 | 22.89 | 22.89 | 1072.89 |
校长 叶瑞碧
2024年2月26日