2019年厦门市湖滨中学垃圾分类实践活动表彰名单
2019年厦门市湖滨中学垃圾分类实践活动表彰名单
厦门市“绿海鸥行动之星”
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 初三10班 | 张 晋 |
2 | 高二4班 | 许紫旸 |
3 | 高三2班 | 林小全 |
4 | 高三9班 | 李欣婷 |
5 | 高二2班 | 陆 擎 |
6 | 高二6班 | 郑奕捷 |
厦门市湖滨中学“绿海鸥行动示范班”及“绿海鸥行动使者”
序号 | 示范班 | 行动使者 | 全市名次 |
1 | 原初二1班 | 陈英雅 | 13 |
2 | 原初二2班 | 叶秀锦 | 14 |
3 | 原初一9班 | 张 静 | 70 |
4 | 原初二10班 | 蔡 薇 | 78 |
5 | 原高二8班 | 邱 涟 | 83 |
6 | 原初二7班 | 吴夏琳 | 89 |
7 | 原初二5班 | 王 婷 | 100 |
8 | 原初二6班 | 李云凤 | 117 |
9 | 原初一1班 | 陈鹏远 | 126 |
10 | 原初一6班 | 林伊眉 | 126 |
11 | 原高二2班 | 王义明 | 164 |
厦门市湖滨中学“绿海鸥行动之星”
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 初二1班 | 魏莫奇 | 20 | 高二6班 | 陈胤融 |
2 | 初二4班 | 陈子豪 | 21 | 高二1班 | 张行健 |
3 | 初二5班 | 谢欣燕 | 22 | 高二2班 | 辜祺欣 |
4 | 初二5班 | 张舒琦 | 23 | 高三1班 | 王校远 |
5 | 初二8班 | 吴天立 | 24 | 高三2班 | 严凯琳 |
6 | 初二9班 | 胡以诺 | 25 | 高三3班 | 赵雪艳 |
7 | 初二9班 | 邓蕴洁 | 26 | 高三7班 | 吴令恺 |
8 | 初三1班 | 苏章昊 | 27 | 高三7班 | 黄境琳 |
9 | 初三1班 | 欧阳甄妮 | 28 | 高三8班 | 李翊荣 |
10 | 初三2班 | 庄毅豪 | 29 | 高三8班 | 陈佳乐 |
11 | 初三2班 | 戴宇思 | 30 | 高三9班 | 李赛威 |
12 | 初三4班 | 林泽俊 |
|
|
|
13 | 初三5班 | 林静茹 |
|
|
|
14 | 初三6班 | 方浚音 |
|
|
|
15 | 初三7班 | 黄思晨 |
|
|
|
16 | 初三8班 | 蔡宗源 |
|
|
|
17 | 初三9班 | 林宇凡 |
|
| |
18 | 初三10班 | 陈璟晔 |
|
| |
19 | 初三10班 | 郭芊芊 |
|
| |
厦门市湖滨中学“绿海鸥小手拉大手特别奖”
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 初二6班 | 何芷涵 | 6 | 初三2班 | 蒋凡 |
2 | 初二9班 | 傅禹赫 | 7 | 初三2班 | 许博仑 |
3 | 初三1班 | 兰伯弈 | 8 | 初三2班 | 杨佳健 |
4 | 初三1班 | 许鹤霖 | 9 | 初三10班 | 罗诗晗 |
5 | 初三1班 | 杨曜嘉 | 10 | 初三10班 | 叶嘉乐 |
本期表彰会其他表彰
班级 | 2018-2019 优秀垃圾分类督导员 | 班级 | 2018-2019 优秀眼保健操检查员 |
初二4班 | 蔡思婷 | 初二1班 | 林凤仪 |
初二6班 | 叶宛缇 | 初二4班 | 蔡思婷 |
高二5班 | 王婧妍 | 高三9班 | 李迪迪 |
高二6班 | 刘子彤 | 高三10班 | 黄杰 |